Studierendenbefragungen nach Fachbereichen für 2024/25
Hier können Sie die Termine, für die Befragungen, für die Studierenden einsehen. Wir bitten Sie, an den Befragungen Ihres Fachbereichs teilzunehmen, um Einsicht in Ihre Campus-Erfahrung zu erhalten.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an den jeweiligen Befragungen.
Datum | Von | Bis | |||
Abs2023 | BASA, MB, IF, Bau | 01.10.2024 | 15.02.2025 | ||
Quis-Flex Befragung Pilotstudiengänge | BASA, MB, IF, Bau | 01.10.2024 | 30.11.2024 | ||
Einschreibungsbefragung + ESE | Studierende 1. Sem. | 16.10.2024 | 18.10.2024 | ||
LVE WiSe 24/25 | 09.12.2024 | 07.02.2025 | |||
Datum | Von | Bis | ||
CHE Ranking 2025 Studierendenbefragung (BA) | 14.10.2024 | 02.02.2025 | ||
CHE Ranking 2025 Studierendenbefragung (MA) | Mitte 01-25 | Ende 07-25 | ||
Datum | Von | Bis | ||
CHE Ranking 2025 Studierendenbefragung (BA) | 14.10.2024 | 02.02.2025 | ||
CHE Ranking 2025 Studierendenbefragung (MA) | Mitte 01-25 | Ende 07-25 | ||
Datum | Von | Bis | ||
Datum | Von | Bis | ||
Alle weiteren Informationen über die Fachbereiche erhalten Sie auf folgenden Seiten:
Mehr über unseren EvaluationsService erfahren Sie hier.